2022年第二批區屬國企租金減免臺賬(企業) | |||||||||||||
序號 | 物業名稱 | 物業類型 | 物業地址 | 租賃位置 | 租賃面積 (㎡) |
承租企業 | 月租金總額 (元) |
租金減免總額 (元) |
|||||
企業名稱 | 企業性質 (制造業/服務業/其它) |
企業類型 (大型/中型/小型/微型) |
資產總額 (萬元) |
2021年度營業收入 (萬元) |
從業人數 | ||||||||
1 | 萬延工業區 | 廠房(含倉儲) | 保安區 | 寶安區福海街道萬延工業城三棟五層 | 2407.90 | 深圳市景瑞科技有限公司(東側) | 制造業 | 小型企業 | 1188.55 | 2940.2 | 100 | 66217.25 | 165543.05 |
2 | 廠房(含倉儲) | 保安區 | 2582.10 | 深圳市嘉輝線業有限公司(西側) | 制造業 | 小型企業 | 1488.04 | 2151 | 57 | 71007.75 | 177519.39 | ||
合計(元) | 137225 | 343062.44 | |||||||||||
經辦人: 審核: 分管領導: 主要負責人: (蓋章) | |||||||||||||
主辦部門意見: 負責人: | |||||||||||||
集團聯審小組意見: | |||||||||||||
集團聯審小組簽名: |
2022年區屬國企租金減免臺賬(個體工商戶) | |||||||||||||
序號 | 物業名稱 | 物業地址 (區內/區外) |
個體工商戶名稱 | 租賃位置 | 租賃面積(㎡) | 月租金總額 (元) |
租金減免總額 (元) |
||||||
1 | 光明小商鋪 | 光明區光明街道白花社區觀光路2058號(區外) | 深圳市光明新區光明聯發再生資源經營部 | 2、3、4號商鋪 | 114.9 | 5171 | 23269.5 | ||||||
2 | 深圳市光明新區光明良記輪胎店 | 7、8號商鋪 | 76.6 | 3447 | 15511.5 | ||||||||
合計(元) | 191.5 | 8618 | 38781 | ||||||||||
經辦人: 審核: 分管領導: 主要負責人: (蓋章) | |||||||||||||
主辦部門意見: 負責人: | |||||||||||||
集團聯審小組意見: | |||||||||||||
集團聯審小組簽名: |